Business Talks
@businesstalkspvtltd
Вперше в аналітиці: 08.04.2026
Підписники
782 000
+2 000
/ 30d
Перегляди
66 703 503
+608 373
/ 30d
Відео
3 267
+77
/ 30d
Глобальний рейтинг
#1,393
Рейтинг за категорією
#16
Business & Finance
Прибл. заробіток на місяць
$3,650 – $10,950
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 780 000 | — | 66 095 130 | — | 3 190 | — |
| 2026-06-23 | 780 000 | 0 | 66 109 969 | +14 839 | 3 192 | +2 |
| 2026-06-25 | 780 000 | 0 | 66 152 484 | +42 515 | 3 195 | +3 |
| 2026-06-26 | 780 000 | 0 | 66 159 673 | +7 189 | 3 196 | +1 |
| 2026-06-29 | 780 000 | 0 | 66 199 941 | +40 268 | 3 202 | +6 |
| 2026-07-01 | 780 000 | 0 | 66 218 313 | +18 372 | 3 204 | +2 |
| 2026-07-03 | 780 000 | 0 | 66 245 945 | +27 632 | 3 208 | +4 |
| 2026-07-05 | 780 000 | 0 | 66 270 195 | +24 250 | 3 209 | +1 |
| 2026-07-06 | 780 000 | 0 | 66 281 339 | +11 144 | 3 211 | +2 |
| 2026-07-07 | 780 000 | 0 | 66 291 349 | +10 010 | 3 213 | +2 |
| 2026-07-08 | 780 000 | 0 | 66 301 753 | +10 404 | 3 216 | +3 |
| 2026-07-10 | 780 000 | 0 | 66 316 652 | +14 899 | 3 216 | 0 |
| 2026-07-11 | 781 000 | +1 000 | 66 330 712 | +14 060 | 3 216 | 0 |
| 2026-07-12 | 781 000 | 0 | 66 340 440 | +9 728 | 3 217 | +1 |
| 2026-07-13 | 781 000 | 0 | 66 349 994 | +9 554 | 3 217 | 0 |
| 2026-07-14 | 781 000 | 0 | 66 358 472 | +8 478 | 3 219 | +2 |
| 2026-07-15 | 781 000 | 0 | 66 369 740 | +11 268 | 3 223 | +4 |
| 2026-07-16 | 781 000 | 0 | 66 381 626 | +11 886 | 3 227 | +4 |
| 2026-07-18 | 781 000 | 0 | 66 404 478 | +22 852 | 3 228 | +1 |
| 2026-07-19 | 781 000 | 0 | 66 407 905 | +3 427 | 3 231 | +3 |
| 2026-07-20 | 781 000 | 0 | 66 428 765 | +20 860 | 3 232 | +1 |
| 2026-07-22 | 781 000 | 0 | 66 448 713 | +19 948 | 3 238 | +6 |
| 2026-07-27 | 781 000 | 0 | 66 494 937 | +46 224 | 3 241 | +3 |
| 2026-07-30 | 781 000 | 0 | 66 532 407 | +37 470 | 3 247 | +6 |
| 2026-07-31 | 781 000 | 0 | 66 540 436 | +8 029 | 3 249 | +2 |
| 2026-08-05 | 781 000 | 0 | 66 616 871 | +76 435 | 3 256 | +7 |
| 2026-08-06 | 781 000 | 0 | 66 630 090 | +13 219 | 3 257 | +1 |
| 2026-08-08 | 781 000 | 0 | 66 654 362 | +24 272 | 3 261 | +4 |
| 2026-08-11 | 782 000 | +1 000 | 66 693 330 | +38 968 | 3 265 | +4 |
| 2026-08-12 latest | 782 000 | 0 | 66 703 503 | +10 173 | 3 267 | +2 |
| Середнє за день | 33 | 11 784 | 2 | |||
| Середнє за тиждень | 438 | 91 248 | 11 | |||
| Останні 14 днів | 1 000 | 208 566 | 26 | |||
| Останні 30 днів | 1 000 | 353 509 | 50 | |||
Графіки та прогноз для каналу Business Talks
Про прогноз зростання каналу Business Talks: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати