Підписники
2 270 000
Перегляди
1 721 819 560
Відео
3 477
Apple TV
ID каналу:
UC1Myj674wRVXB9I4c6Hm5zA
· Відкрити на YouTube
Вперше в аналітиці: 2025-10-16
· Створений на YouTube: 2018-04-12
| Дата | Підписники | Перегляди | Відео |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 2 240 000 | 1 699 763 914 | 3 426 |
| 2025-12-22 | 2 240 000 | 1 700 050 098 | 3 428 |
| 2025-12-23 | 2 250 000 | 1 700 766 598 | 3 431 |
| 2025-12-25 | 2 250 000 | 1 701 906 659 | 3 437 |
| 2025-12-27 | 2 250 000 | 1 703 026 393 | 3 439 |
| 2025-12-29 | 2 250 000 | 1 704 320 298 | 3 441 |
| 2026-01-01 | 2 250 000 | 1 706 914 482 | 3 442 |
| 2026-01-02 | 2 250 000 | 1 707 631 337 | 3 442 |
| 2026-01-03 | 2 250 000 | 1 710 587 509 | 3 448 |
| 2026-01-04 | 2 250 000 | 1 710 975 896 | 3 448 |
| 2026-01-05 | 2 250 000 | 1 711 450 285 | 3 448 |
| 2026-01-06 | 2 250 000 | 1 711 857 014 | 3 449 |
| 2026-01-08 | 2 260 000 | 1 712 604 032 | 3 451 |
| 2026-01-09 | 2 260 000 | 1 712 761 691 | 3 453 |
| 2026-01-10 | 2 260 000 | 1 713 572 827 | 3 453 |
| 2026-01-11 | 2 260 000 | 1 713 572 827 | 3 453 |
| 2026-01-12 | 2 260 000 | 1 714 109 489 | 3 457 |
| 2026-01-13 | 2 260 000 | 1 714 555 490 | 3 456 |
| 2026-01-14 | 2 260 000 | 1 714 932 959 | 3 459 |
| 2026-01-15 | 2 260 000 | 1 716 349 069 | 3 463 |
| 2026-01-16 | 2 260 000 | 1 717 496 586 | 3 464 |
| 2026-01-18 | 2 260 000 | 1 718 609 698 | 3 466 |
| 2026-01-19 | 2 260 000 | 1 719 055 216 | 3 466 |
| 2026-01-20 | 2 270 000 | 1 719 476 514 | 3 468 |
| 2026-01-21 | 2 270 000 | 1 719 638 537 | 3 469 |
| 2026-01-22 | 2 270 000 | 1 720 032 776 | 3 472 |
| 2026-01-23 | 2 270 000 | 1 720 748 657 | 3 473 |
| 2026-01-24 | 2 270 000 | 1 721 179 705 | 3 476 |
| 2026-01-25 | 2 270 000 | 1 721 584 856 | 3 477 |
| 2026-01-26 | 2 270 000 | 1 721 819 560 | 3 477 |
Графіки та прогноз для каналу Apple TV
Про прогноз зростання каналу Apple TV: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).