Підписники
58 300
Перегляди
5 746 884
Відео
36
Falcon Finance
ID каналу:
UC1u65GPKWynSg0kGy-2EaJA
· Відкрити на YouTube
Вперше в аналітиці: 2025-10-16
· Створений на YouTube: 2025-06-23
| Дата | Підписники | Перегляди | Відео |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 41 500 | 3 480 961 | 23 |
| 2025-12-16 | 42 600 | 3 553 092 | 23 |
| 2025-12-17 | 42 900 | 3 579 606 | 23 |
| 2025-12-18 | 44 200 | 3 637 403 | 24 |
| 2025-12-19 | 44 700 | 3 704 735 | 24 |
| 2025-12-21 | 45 300 | 3 758 770 | 25 |
| 2025-12-22 | 45 600 | 3 792 526 | 25 |
| 2025-12-23 | 45 900 | 3 818 498 | 24 |
| 2025-12-27 | 48 300 | 4 029 349 | 25 |
| 2025-12-29 | 48 900 | 4 099 208 | 26 |
| 2025-12-31 | 49 200 | 4 148 283 | 27 |
| 2026-01-01 | 49 200 | 4 157 565 | 27 |
| 2026-01-03 | 49 500 | 4 195 263 | 27 |
| 2026-01-04 | 49 800 | 4 232 863 | 27 |
| 2026-01-05 | 50 100 | 4 266 085 | 27 |
| 2026-01-06 | 50 500 | 4 303 554 | 28 |
| 2026-01-12 | 52 600 | 4 700 706 | 30 |
| 2026-01-13 | 52 800 | 4 771 568 | 31 |
| 2026-01-14 | 53 100 | 4 788 193 | 31 |
| 2026-01-15 | 53 400 | 4 827 395 | 32 |
| 2026-01-16 | 54 300 | 4 969 494 | 33 |
| 2026-01-17 | 54 500 | 5 004 898 | 33 |
| 2026-01-18 | 55 100 | 5 059 736 | 33 |
| 2026-01-19 | 55 300 | 5 080 689 | 33 |
| 2026-01-20 | 55 900 | 5 169 216 | 34 |
| 2026-01-21 | 56 400 | 5 192 626 | 34 |
| 2026-01-22 | 56 900 | 5 426 704 | 35 |
| 2026-01-23 | 57 500 | 5 601 081 | 36 |
| 2026-01-24 | 57 900 | 5 666 414 | 36 |
| 2026-01-26 | 58 300 | 5 746 884 | 36 |
Графіки та прогноз для каналу Falcon Finance
Про прогноз зростання каналу Falcon Finance: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).