7NEWS Australia
@7news
Вперше в аналітиці: 16.03.2026
Підписники
2 270 000
+20 000
/ 30d
Перегляди
1 697 184 516
+100 644 981
/ 30d
Відео
50 924
+4 064
/ 30d
Глобальний рейтинг
#733
Рейтинг за мовою
#1
HI
Рейтинг за категорією
#177
News & Politics
Прибл. заробіток на місяць
$150,967 – $452,902
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2 250 000 | — | 1 596 539 535 | — | 46 860 | — |
| 2026-09-23 | 2 250 000 | 0 | 1 598 056 857 | +1 517 322 | 46 931 | +71 |
| 2026-09-24 | 2 250 000 | 0 | 1 599 613 651 | +1 556 794 | 46 996 | +65 |
| 2026-09-25 | 2 250 000 | 0 | 1 600 551 425 | +937 774 | 47 067 | +71 |
| 2026-09-26 | 2 250 000 | 0 | 1 603 524 112 | +2 972 687 | 47 102 | +35 |
| 2026-09-29 | 2 250 000 | 0 | 1 607 743 703 | +4 219 591 | 47 280 | +178 |
| 2026-09-30 | 2 250 000 | 0 | 1 610 572 866 | +2 829 163 | 47 350 | +70 |
| 2026-10-01 | 2 260 000 | +10 000 | 1 612 536 294 | +1 963 428 | 48 684 | +1 334 |
| 2026-10-02 | 2 260 000 | 0 | 1 613 974 068 | +1 437 774 | 48 765 | +81 |
| 2026-10-05 | 2 260 000 | 0 | 1 623 943 154 | +9 969 086 | 48 859 | +94 |
| 2026-10-06 | 2 260 000 | 0 | 1 624 985 728 | +1 042 574 | 48 939 | +80 |
| 2026-10-07 | 2 260 000 | 0 | 1 627 306 152 | +2 320 424 | 49 006 | +67 |
| 2026-10-08 | 2 260 000 | 0 | 1 628 739 652 | +1 433 500 | 49 084 | +78 |
| 2026-10-09 | 2 260 000 | 0 | 1 630 268 673 | +1 529 021 | 49 131 | +47 |
| 2026-10-11 | 2 260 000 | 0 | 1 632 832 842 | +2 564 169 | 49 167 | +36 |
| 2026-10-12 | 2 260 000 | 0 | 1 635 707 474 | +2 874 632 | 49 256 | +89 |
| 2026-10-14 | 2 260 000 | 0 | 1 639 305 778 | +3 598 304 | 49 441 | +185 |
| 2026-10-16 | 2 260 000 | 0 | 1 641 559 179 | +2 253 401 | 49 606 | +165 |
| 2026-10-17 | 2 260 000 | 0 | 1 644 466 489 | +2 907 310 | 49 642 | +36 |
| 2026-10-18 | 2 260 000 | 0 | 1 646 399 437 | +1 932 948 | 49 663 | +21 |
| 2026-10-20 | 2 260 000 | 0 | 1 651 407 022 | +5 007 585 | 49 808 | +145 |
| 2026-10-26 | 2 270 000 | +10 000 | 1 673 969 785 | +22 562 763 | 50 172 | +364 |
| 2026-10-27 | 2 270 000 | 0 | 1 677 433 626 | +3 463 841 | 50 297 | +125 |
| 2026-10-30 | 2 270 000 | 0 | 1 683 355 447 | +5 921 821 | 50 530 | +233 |
| 2026-10-31 | 2 270 000 | 0 | 1 685 362 680 | +2 007 233 | 50 548 | +18 |
| 2026-11-01 | 2 270 000 | 0 | 1 686 994 094 | +1 631 414 | 50 583 | +35 |
| 2026-11-02 | 2 270 000 | 0 | 1 688 899 206 | +1 905 112 | 50 658 | +75 |
| 2026-11-03 | 2 270 000 | 0 | 1 691 452 133 | +2 552 927 | 50 715 | +57 |
| 2026-11-04 | 2 270 000 | 0 | 1 693 739 815 | +2 287 682 | 50 817 | +102 |
| 2026-11-05 latest | 2 270 000 | 0 | 1 697 184 516 | +3 444 701 | 50 924 | +107 |
| Середнє за день | 333 | 2 406 626 | 66 | |||
| Середнє за тиждень | 4 375 | 20 027 654 | 488 | |||
| Останні 14 днів | 10 000 | 45 777 494 | 1 116 | |||
| Останні 30 днів | 10 000 | 72 198 788 | 1 985 | |||
Графіки та прогноз для каналу 7NEWS Australia
Про прогноз зростання каналу 7NEWS Australia: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
Неможливо отримати актуальну інформацію про канал зараз.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати