TOMorrow Business Podcast
@tomjunkersdorfpodcast
Вперше в аналітиці: 11.04.2026
Підписники
34 900
+7 000
/ 30d
Перегляди
25 301 957
+7 760 561
/ 30d
Відео
856
+147
/ 30d
Глобальний рейтинг
#4,857
Рейтинг за категорією
#521
Entertainment
Прибл. заробіток на місяць
$11,640 – $34,922
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 27 900 | — | 17 541 396 | — | 709 | — |
| 2026-08-17 | 28 000 | +100 | 17 585 214 | +43 818 | 712 | +3 |
| 2026-08-18 | 28 100 | +100 | 17 623 300 | +38 086 | 716 | +4 |
| 2026-08-19 | 28 100 | 0 | 17 659 996 | +36 696 | 719 | +3 |
| 2026-08-26 | 28 400 | +300 | 17 805 559 | +145 563 | 739 | +20 |
| 2026-08-27 | 28 500 | +100 | 17 818 242 | +12 683 | 742 | +3 |
| 2026-08-28 | 28 500 | 0 | 17 832 282 | +14 040 | 745 | +3 |
| 2026-08-29 | 28 500 | 0 | 17 852 636 | +20 354 | 748 | +3 |
| 2026-08-30 | 28 600 | +100 | 17 872 023 | +19 387 | 752 | +4 |
| 2026-08-31 | 28 600 | 0 | 17 888 684 | +16 661 | 752 | 0 |
| 2026-09-01 | 28 600 | 0 | 17 904 455 | +15 771 | 753 | +1 |
| 2026-09-02 | 28 600 | 0 | 17 916 823 | +12 368 | 752 | -1 |
| 2026-09-09 | 28 800 | +200 | 17 987 945 | +71 122 | 757 | +5 |
| 2026-09-12 | 28 900 | +100 | 18 216 108 | +228 163 | 761 | +4 |
| 2026-09-13 | 28 900 | 0 | 18 281 251 | +65 143 | 762 | +1 |
| 2026-09-14 | 28 900 | 0 | 18 347 132 | +65 881 | 763 | +1 |
| 2026-09-16 | 29 000 | +100 | 18 484 854 | +137 722 | 768 | +5 |
| 2026-09-19 | 29 000 | 0 | 18 638 782 | +153 928 | 777 | +9 |
| 2026-09-21 | 29 100 | +100 | 18 661 514 | +22 732 | 782 | +5 |
| 2026-09-23 | 29 100 | 0 | 18 739 409 | +77 895 | 787 | +5 |
| 2026-09-26 | 29 200 | +100 | 18 876 603 | +137 194 | 792 | +5 |
| 2026-09-27 | 29 200 | 0 | 18 892 932 | +16 329 | 793 | +1 |
| 2026-09-30 | 30 400 | +1 200 | 19 213 270 | +320 338 | 800 | +7 |
| 2026-10-03 | 31 500 | +1 100 | 20 211 946 | +998 676 | 811 | +11 |
| 2026-10-04 | 31 800 | +300 | 20 652 114 | +440 168 | 815 | +4 |
| 2026-10-06 | 32 400 | +600 | 21 641 268 | +989 154 | 819 | +4 |
| 2026-10-09 | 33 000 | +600 | 22 895 637 | +1 254 369 | 832 | +13 |
| 2026-10-11 | 33 400 | +400 | 23 397 790 | +502 153 | 839 | +7 |
| 2026-10-16 | 34 700 | +1 300 | 24 752 835 | +1 355 045 | 852 | +13 |
| 2026-10-18 latest | 34 900 | +200 | 25 301 957 | +549 122 | 856 | +4 |
| Середнє за день | 184 | 213 034 | 3 | |||
| Середнє за тиждень | 1 550 | 2 324 922 | 21 | |||
| Останні 14 днів | 3 100 | 4 649 843 | 41 | |||
| Останні 30 днів | 5 900 | 6 817 103 | 88 | |||
Графіки та прогноз для каналу TOMorrow Business Podcast
Про прогноз зростання каналу TOMorrow Business Podcast: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати