Euronews по-русски
@euronewsru
UCFzJjgVicCtFxJ5B0P_ei8A
Створений на YouTube: 30.05.2007
Russian
News & Politics
Відкрити на YouTube
Вперше в аналітиці: 16.10.2025
Підписники
1 690 000
0
/ 30d
Перегляди
1 350 825 055
+28 991 631
/ 30d
Відео
93 643
+1 787
/ 30d
Глобальний рейтинг
#909
Рейтинг за мовою
#157
Russian
Рейтинг за категорією
#206
News & Politics
Прибл. заробіток на місяць
$43,487 – $130,462
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 1 690 000 | — | 1 321 833 424 | — | 91 856 | — |
| 2026-09-15 | 1 690 000 | 0 | 1 322 910 527 | +1 077 103 | 91 927 | +71 |
| 2026-09-18 | 1 690 000 | 0 | 1 324 740 028 | +1 829 501 | 92 046 | +119 |
| 2026-09-20 | 1 690 000 | 0 | 1 326 179 672 | +1 439 644 | 92 098 | +52 |
| 2026-09-22 | 1 690 000 | 0 | 1 327 058 064 | +878 392 | 92 146 | +48 |
| 2026-09-23 | 1 690 000 | 0 | 1 327 512 248 | +454 184 | 92 194 | +48 |
| 2026-09-24 | 1 690 000 | 0 | 1 328 053 297 | +541 049 | 92 240 | +46 |
| 2026-09-27 | 1 690 000 | 0 | 1 330 201 442 | +2 148 145 | 92 333 | +93 |
| 2026-09-30 | 1 690 000 | 0 | 1 331 442 916 | +1 241 474 | 92 421 | +88 |
| 2026-10-04 | 1 690 000 | 0 | 1 333 118 978 | +1 676 062 | 92 554 | +133 |
| 2026-10-10 | 1 690 000 | 0 | 1 335 893 376 | +2 774 398 | 92 739 | +185 |
| 2026-10-11 | 1 690 000 | 0 | 1 336 192 965 | +299 589 | 92 754 | +15 |
| 2026-10-12 | 1 690 000 | 0 | 1 337 012 803 | +819 838 | 92 785 | +31 |
| 2026-10-15 | 1 690 000 | 0 | 1 338 574 439 | +1 561 636 | 92 878 | +93 |
| 2026-10-18 | 1 690 000 | 0 | 1 340 092 216 | +1 517 777 | 92 974 | +96 |
| 2026-10-19 | 1 690 000 | 0 | 1 341 064 816 | +972 600 | 92 990 | +16 |
| 2026-10-21 | 1 690 000 | 0 | 1 341 952 826 | +888 010 | 93 087 | +97 |
| 2026-10-22 | 1 690 000 | 0 | 1 343 102 742 | +1 149 916 | 93 112 | +25 |
| 2026-10-23 | 1 690 000 | 0 | 1 343 884 006 | +781 264 | 93 152 | +40 |
| 2026-10-25 | 1 690 000 | 0 | 1 344 669 102 | +785 096 | 93 201 | +49 |
| 2026-10-26 | 1 690 000 | 0 | 1 345 385 930 | +716 828 | 93 222 | +21 |
| 2026-10-28 | 1 690 000 | 0 | 1 346 406 359 | +1 020 429 | 93 300 | +78 |
| 2026-10-29 | 1 690 000 | 0 | 1 346 987 253 | +580 894 | 93 340 | +40 |
| 2026-10-30 | 1 690 000 | 0 | 1 347 419 358 | +432 105 | 93 375 | +35 |
| 2026-10-31 | 1 690 000 | 0 | 1 347 778 344 | +358 986 | 93 409 | +34 |
| 2026-11-01 | 1 690 000 | 0 | 1 348 139 693 | +361 349 | 93 420 | +11 |
| 2026-11-02 | 1 690 000 | 0 | 1 348 460 365 | +320 672 | 93 443 | +23 |
| 2026-11-03 | 1 690 000 | 0 | 1 348 903 082 | +442 717 | 93 498 | +55 |
| 2026-11-06 | 1 690 000 | 0 | 1 350 384 973 | +1 481 891 | 93 610 | +112 |
| 2026-11-07 latest | 1 690 000 | 0 | 1 350 825 055 | +440 082 | 93 643 | +33 |
| Середнє за день | 0 | 520 767 | 32 | |||
| Середнє за тиждень | 0 | 3 239 156 | 229 | |||
| Останні 14 днів | 0 | 6 941 049 | 491 | |||
| Останні 30 днів | 0 | 17 706 077 | 1 089 | |||
Графіки та прогноз для каналу Euronews по-русски
Про прогноз зростання каналу Euronews по-русски: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати