Ant1 Live News - Κύπρος
@ant1livenews
Вперше в аналітиці: 09.04.2026
Підписники
40 900
+700
/ 30d
Перегляди
24 374 338
+1 652 391
/ 30d
Відео
38 718
+917
/ 30d
Глобальний рейтинг
#4,737
Рейтинг за мовою
#44
Greek
Рейтинг за категорією
#630
News & Politics
Прибл. заробіток на місяць
$2,478 – $7,435
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 40 200 | — | 22 721 947 | — | 37 801 | — |
| 2026-09-14 | 40 300 | +100 | 22 774 278 | +52 331 | 37 815 | +14 |
| 2026-09-17 | 40 300 | 0 | 22 843 666 | +69 388 | 37 862 | +47 |
| 2026-09-18 | 40 300 | 0 | 22 854 687 | +11 021 | 37 883 | +21 |
| 2026-09-19 | 40 300 | 0 | 22 885 695 | +31 008 | 37 889 | +6 |
| 2026-09-20 | 40 200 | -100 | 22 899 210 | +13 515 | 37 896 | +7 |
| 2026-09-21 | 40 300 | +100 | 22 901 852 | +2 642 | 37 913 | +17 |
| 2026-09-24 | 40 400 | +100 | 22 987 091 | +85 239 | 37 957 | +44 |
| 2026-09-27 | 40 400 | 0 | 23 087 012 | +99 921 | 37 989 | +32 |
| 2026-09-29 | 40 400 | 0 | 23 129 211 | +42 199 | 38 025 | +36 |
| 2026-10-01 | 40 500 | +100 | 23 194 054 | +64 843 | 38 063 | +38 |
| 2026-10-02 | 40 500 | 0 | 23 265 622 | +71 568 | 38 072 | +9 |
| 2026-10-04 | 40 500 | 0 | 23 303 604 | +37 982 | 38 090 | +18 |
| 2026-10-05 | 40 500 | 0 | 23 333 178 | +29 574 | 38 106 | +16 |
| 2026-10-06 | 40 500 | 0 | 23 344 684 | +11 506 | 38 136 | +30 |
| 2026-10-07 | 40 500 | 0 | 23 373 373 | +28 689 | 38 151 | +15 |
| 2026-10-09 | 40 600 | +100 | 23 449 871 | +76 498 | 38 189 | +38 |
| 2026-10-10 | 40 600 | 0 | 23 496 493 | +46 622 | 38 211 | +22 |
| 2026-10-19 | 40 700 | +100 | 23 773 114 | +276 621 | 38 352 | +141 |
| 2026-10-20 | 40 700 | 0 | 23 786 883 | +13 769 | 38 367 | +15 |
| 2026-10-21 | 40 700 | 0 | 23 799 859 | +12 976 | 38 380 | +13 |
| 2026-10-22 | 40 700 | 0 | 23 842 135 | +42 276 | 38 404 | +24 |
| 2026-10-23 | 40 700 | 0 | 23 868 116 | +25 981 | 38 424 | +20 |
| 2026-10-24 | 40 700 | 0 | 23 892 675 | +24 559 | 38 436 | +12 |
| 2026-11-01 | 40 800 | +100 | 24 109 903 | +217 228 | 38 554 | +118 |
| 2026-11-05 | 40 800 | 0 | 24 250 660 | +140 757 | 38 649 | +95 |
| 2026-11-06 | 40 800 | 0 | 24 283 107 | +32 447 | 38 654 | +5 |
| 2026-11-07 | 40 900 | +100 | 24 302 981 | +19 874 | 38 675 | +21 |
| 2026-11-09 | 40 900 | 0 | 24 337 262 | +34 281 | 38 690 | +15 |
| 2026-11-10 latest | 40 900 | 0 | 24 374 338 | +37 076 | 38 718 | +28 |
| Середнє за день | 10 | 28 318 | 16 | |||
| Середнє за тиждень | 82 | 198 332 | 116 | |||
| Останні 14 днів | 200 | 481 663 | 282 | |||
| Останні 30 днів | 300 | 877 845 | 507 | |||
Графіки та прогноз для каналу Ant1 Live News - Κύπρος
Про прогноз зростання каналу Ant1 Live News - Κύπρος: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати