YouTube Music
@youtubemusic
Вперше в аналітиці: 20.08.2026
Підписники
1 800 000
+30 000
/ 30d
Перегляди
175 400 523
+1 731 517
/ 30d
Відео
90
+10
/ 30d
Глобальний рейтинг
#867
Рейтинг за категорією
#106
Music
Прибл. заробіток на місяць
$1,731 – $5,194
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1 770 000 | — | 173 669 006 | — | 80 | — |
| 2026-09-08 | 1 780 000 | +10 000 | 173 705 265 | +36 259 | 80 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 780 000 | 0 | 173 796 618 | +91 353 | 90 | +10 |
| 2026-09-11 | 1 780 000 | 0 | 173 846 942 | +50 324 | 90 | 0 |
| 2026-09-16 | 1 780 000 | 0 | 174 012 959 | +166 017 | 87 | -3 |
| 2026-09-18 | 1 780 000 | 0 | 174 085 546 | +72 587 | 87 | 0 |
| 2026-09-20 | 1 780 000 | 0 | 174 149 537 | +63 991 | 90 | +3 |
| 2026-09-21 | 1 780 000 | 0 | 174 148 591 | -946 | 90 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 780 000 | 0 | 174 379 679 | +231 088 | 90 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 780 000 | 0 | 174 414 608 | +34 929 | 90 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 790 000 | +10 000 | 174 442 762 | +28 154 | 90 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 790 000 | 0 | 174 514 130 | +71 368 | 90 | 0 |
| 2026-10-04 | 1 790 000 | 0 | 174 544 823 | +30 693 | 90 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 790 000 | 0 | 174 574 296 | +29 473 | 90 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 790 000 | 0 | 174 625 020 | +50 724 | 90 | 0 |
| 2026-10-08 | 1 790 000 | 0 | 174 653 361 | +28 341 | 90 | 0 |
| 2026-10-09 | 1 790 000 | 0 | 174 680 672 | +27 311 | 90 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 790 000 | 0 | 174 872 598 | +191 926 | 90 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 790 000 | 0 | 174 877 294 | +4 696 | 90 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 790 000 | 0 | 174 976 200 | +98 906 | 90 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 790 000 | 0 | 174 996 120 | +19 920 | 90 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 790 000 | 0 | 175 049 865 | +53 745 | 90 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 790 000 | 0 | 175 074 378 | +24 513 | 90 | 0 |
| 2026-10-24 | 1 800 000 | +10 000 | 175 098 828 | +24 450 | 90 | 0 |
| 2026-10-25 | 1 800 000 | 0 | 175 109 818 | +10 990 | 90 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 800 000 | 0 | 175 189 486 | +79 668 | 90 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 800 000 | 0 | 175 236 496 | +47 010 | 90 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 800 000 | 0 | 175 260 558 | +24 062 | 90 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 800 000 | 0 | 175 283 659 | +23 101 | 90 | 0 |
| 2026-11-06 latest | 1 800 000 | 0 | 175 400 523 | +116 864 | 90 | 0 |
| Середнє за день | 333 | 25 850 | 0 | |||
| Середнє за тиждень | 5 000 | 163 073 | 0 | |||
| Останні 14 днів | 10 000 | 326 145 | 0 | |||
| Останні 30 днів | 10 000 | 775 503 | 0 | |||
Графіки та прогноз для каналу YouTube Music
Про прогноз зростання каналу YouTube Music: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати