Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه
@phoeniciaentertainment-movies
Вперше в аналітиці: 08.04.2026
Підписники
309 000
+6 000
/ 30d
Перегляди
92 435 515
+6 014 114
/ 30d
Відео
387
+26
/ 30d
Глобальний рейтинг
#2,451
Рейтинг за мовою
#98
English
Рейтинг за категорією
#354
Entertainment
Прибл. заробіток на місяць
$9,021 – $27,063
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 303 000 | — | 86 421 401 | — | 361 | — |
| 2026-09-11 | 303 000 | 0 | 86 534 359 | +112 958 | 366 | +5 |
| 2026-09-12 | 303 000 | 0 | 86 663 158 | +128 799 | 366 | 0 |
| 2026-09-14 | 303 000 | 0 | 86 920 445 | +257 287 | 366 | 0 |
| 2026-09-16 | 303 000 | 0 | 87 127 261 | +206 816 | 366 | 0 |
| 2026-09-18 | 304 000 | +1 000 | 87 369 417 | +242 156 | 369 | +3 |
| 2026-09-22 | 304 000 | 0 | 87 836 180 | +466 763 | 369 | 0 |
| 2026-09-23 | 304 000 | 0 | 87 934 838 | +98 658 | 369 | 0 |
| 2026-09-24 | 305 000 | +1 000 | 88 042 246 | +107 408 | 369 | 0 |
| 2026-09-27 | 305 000 | 0 | 88 390 063 | +347 817 | 372 | +3 |
| 2026-09-29 | 305 000 | 0 | 88 585 449 | +195 386 | 372 | 0 |
| 2026-09-30 | 305 000 | 0 | 88 693 407 | +107 958 | 372 | 0 |
| 2026-10-02 | 306 000 | +1 000 | 88 880 481 | +187 074 | 374 | +2 |
| 2026-10-03 | 306 000 | 0 | 88 994 148 | +113 667 | 375 | +1 |
| 2026-10-05 | 306 000 | 0 | 89 200 402 | +206 254 | 374 | -1 |
| 2026-10-08 | 306 000 | 0 | 89 522 759 | +322 357 | 376 | +2 |
| 2026-10-14 | 307 000 | +1 000 | 90 041 441 | +518 682 | 379 | +3 |
| 2026-10-20 | 308 000 | +1 000 | 90 623 649 | +582 208 | 381 | +2 |
| 2026-10-24 | 308 000 | 0 | 91 037 862 | +414 213 | 384 | +3 |
| 2026-10-27 | 308 000 | 0 | 91 341 260 | +303 398 | 384 | 0 |
| 2026-10-28 | 308 000 | 0 | 91 422 896 | +81 636 | 384 | 0 |
| 2026-10-31 | 309 000 | +1 000 | 91 716 324 | +293 428 | 387 | +3 |
| 2026-11-01 | 309 000 | 0 | 91 812 364 | +96 040 | 387 | 0 |
| 2026-11-02 | 309 000 | 0 | 91 916 128 | +103 764 | 387 | 0 |
| 2026-11-03 | 309 000 | 0 | 91 997 871 | +81 743 | 387 | 0 |
| 2026-11-04 | 309 000 | 0 | 92 075 903 | +78 032 | 387 | 0 |
| 2026-11-05 | 309 000 | 0 | 92 157 195 | +81 292 | 387 | 0 |
| 2026-11-06 | 309 000 | 0 | 92 242 998 | +85 803 | 387 | 0 |
| 2026-11-07 | 309 000 | 0 | 92 343 322 | +100 324 | 387 | 0 |
| 2026-11-08 latest | 309 000 | 0 | 92 435 515 | +92 193 | 387 | 0 |
| Середнє за день | 97 | 93 960 | 0 | |||
| Середнє за тиждень | 467 | 652 238 | 1 | |||
| Останні 14 днів | 1 000 | 1 397 653 | 3 | |||
| Останні 30 днів | 3 000 | 2 912 756 | 11 | |||
Графіки та прогноз для каналу Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه
Про прогноз зростання каналу Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати