FOCUS online
@focusonline
Вперше в аналітиці: 11.11.2025
Підписники
374 000
+6 000
/ 30d
Перегляди
560 954 561
+32 744 626
/ 30d
Відео
12 155
+457
/ 30d
Глобальний рейтинг
#2,242
Рейтинг за категорією
#407
News & Politics
Прибл. заробіток на місяць
$49,116 – $147,350
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 368 000 | — | 528 209 935 | — | 11 698 | — |
| 2026-09-09 | 368 000 | 0 | 528 345 743 | +135 808 | 11 729 | +31 |
| 2026-09-10 | 368 000 | 0 | 532 051 024 | +3 705 281 | 11 743 | +14 |
| 2026-09-12 | 369 000 | +1 000 | 533 833 929 | +1 782 905 | 11 766 | +23 |
| 2026-09-13 | 369 000 | 0 | 534 136 850 | +302 921 | 11 773 | +7 |
| 2026-09-16 | 369 000 | 0 | 535 737 536 | +1 600 686 | 11 798 | +25 |
| 2026-09-17 | 369 000 | 0 | 536 340 017 | +602 481 | 11 799 | +1 |
| 2026-09-19 | 369 000 | 0 | 536 876 091 | +536 074 | 11 805 | +6 |
| 2026-09-21 | 369 000 | 0 | 536 966 770 | +90 679 | 11 818 | +13 |
| 2026-09-22 | 369 000 | 0 | 537 793 062 | +826 292 | 11 825 | +7 |
| 2026-09-23 | 369 000 | 0 | 538 122 219 | +329 157 | 11 834 | +9 |
| 2026-09-24 | 369 000 | 0 | 538 413 560 | +291 341 | 11 848 | +14 |
| 2026-09-26 | 370 000 | +1 000 | 539 763 638 | +1 350 078 | 11 853 | +5 |
| 2026-09-27 | 370 000 | 0 | 539 836 031 | +72 393 | 11 856 | +3 |
| 2026-09-28 | 370 000 | 0 | 540 020 098 | +184 067 | 11 862 | +6 |
| 2026-09-30 | 370 000 | 0 | 540 635 108 | +615 010 | 11 892 | +30 |
| 2026-10-02 | 370 000 | 0 | 541 818 711 | +1 183 603 | 11 900 | +8 |
| 2026-10-04 | 370 000 | 0 | 542 658 570 | +839 859 | 11 906 | +6 |
| 2026-10-05 | 370 000 | 0 | 543 194 451 | +535 881 | 11 914 | +8 |
| 2026-10-09 | 371 000 | +1 000 | 545 560 718 | +2 366 267 | 11 971 | +57 |
| 2026-10-13 | 371 000 | 0 | 547 846 940 | +2 286 222 | 12 019 | +48 |
| 2026-10-14 | 371 000 | 0 | 548 647 750 | +800 810 | 12 032 | +13 |
| 2026-10-20 | 372 000 | +1 000 | 552 970 038 | +4 322 288 | 12 076 | +44 |
| 2026-10-21 | 372 000 | 0 | 553 370 535 | +400 497 | 12 077 | +1 |
| 2026-10-23 | 372 000 | 0 | 554 255 912 | +885 377 | 12 080 | +3 |
| 2026-11-02 | 373 000 | +1 000 | 556 738 585 | +2 482 673 | 12 108 | +28 |
| 2026-11-05 | 374 000 | +1 000 | 558 834 145 | +2 095 560 | 12 141 | +33 |
| 2026-11-06 | 374 000 | 0 | 560 101 598 | +1 267 453 | 12 147 | +6 |
| 2026-11-07 | 374 000 | 0 | 560 375 568 | +273 970 | 12 148 | +1 |
| 2026-11-09 latest | 374 000 | 0 | 560 954 561 | +578 993 | 12 155 | +7 |
| Середнє за день | 97 | 496 576 | 6 | |||
| Середнє за тиждень | 824 | 2 758 267 | 31 | |||
| Останні 14 днів | 2 000 | 6 698 649 | 75 | |||
| Останні 30 днів | 3 000 | 15 393 843 | 184 | |||
Графіки та прогноз для каналу FOCUS online
Про прогноз зростання каналу FOCUS online: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати