Afaceri Romania
@afaceriromaniaeu1
Вперше в аналітиці: 09.04.2026
Підписники
4 900
0
/ 30d
Перегляди
1 346 075
+1 822
/ 30d
Відео
44
0
/ 30d
Глобальний рейтинг
#6,730
Рейтинг за категорією
#182
Business & Finance
Прибл. заробіток на місяць
$10 – $32
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 4 900 | — | 1 344 253 | — | 44 | — |
| 2026-09-10 | 4 900 | 0 | 1 344 316 | +63 | 44 | 0 |
| 2026-09-12 | 4 900 | 0 | 1 344 377 | +61 | 44 | 0 |
| 2026-09-15 | 4 900 | 0 | 1 344 473 | +96 | 44 | 0 |
| 2026-09-16 | 4 900 | 0 | 1 344 498 | +25 | 44 | 0 |
| 2026-09-24 | 4 900 | 0 | 1 344 755 | +257 | 44 | 0 |
| 2026-10-03 | 4 900 | 0 | 1 344 979 | +224 | 44 | 0 |
| 2026-10-04 | 4 900 | 0 | 1 345 011 | +32 | 44 | 0 |
| 2026-10-06 | 4 900 | 0 | 1 345 060 | +49 | 44 | 0 |
| 2026-10-07 | 4 900 | 0 | 1 345 092 | +32 | 44 | 0 |
| 2026-10-08 | 4 900 | 0 | 1 345 110 | +18 | 44 | 0 |
| 2026-10-10 | 4 900 | 0 | 1 345 178 | +68 | 44 | 0 |
| 2026-10-13 | 4 900 | 0 | 1 345 253 | +75 | 44 | 0 |
| 2026-10-14 | 4 900 | 0 | 1 345 307 | +54 | 44 | 0 |
| 2026-10-15 | 4 900 | 0 | 1 345 365 | +58 | 44 | 0 |
| 2026-10-16 | 4 900 | 0 | 1 345 373 | +8 | 44 | 0 |
| 2026-10-18 | 4 900 | 0 | 1 345 462 | +89 | 44 | 0 |
| 2026-10-19 | 4 900 | 0 | 1 345 528 | +66 | 44 | 0 |
| 2026-10-21 | 4 900 | 0 | 1 345 582 | +54 | 44 | 0 |
| 2026-10-25 | 4 900 | 0 | 1 345 691 | +109 | 44 | 0 |
| 2026-10-27 | 4 900 | 0 | 1 345 765 | +74 | 44 | 0 |
| 2026-10-28 | 4 900 | 0 | 1 345 790 | +25 | 44 | 0 |
| 2026-10-29 | 4 900 | 0 | 1 345 804 | +14 | 44 | 0 |
| 2026-10-31 | 4 900 | 0 | 1 345 877 | +73 | 44 | 0 |
| 2026-11-01 | 4 900 | 0 | 1 345 918 | +41 | 44 | 0 |
| 2026-11-02 | 4 900 | 0 | 1 345 947 | +29 | 44 | 0 |
| 2026-11-03 | 4 900 | 0 | 1 345 978 | +31 | 44 | 0 |
| 2026-11-04 | 4 900 | 0 | 1 346 018 | +40 | 44 | 0 |
| 2026-11-05 | 4 900 | 0 | 1 346 051 | +33 | 44 | 0 |
| 2026-11-06 latest | 4 900 | 0 | 1 346 075 | +24 | 44 | 0 |
| Середнє за день | 0 | 33 | 0 | |||
| Середнє за тиждень | 0 | 216 | 0 | |||
| Останні 14 днів | 0 | 493 | 0 | |||
| Останні 30 днів | 0 | 983 | 0 | |||
Графіки та прогноз для каналу Afaceri Romania
Про прогноз зростання каналу Afaceri Romania: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати