Підписники
4 920 000
Перегляди
2 277 774 514
Відео
1 363
Мультики
ID каналу:
UCoEl0fhXJDaoH-9rGUvf45w
· Відкрити на YouTube
Вперше в аналітиці: 2025-11-02
· Створений на YouTube: 2018-07-30
| Дата | Підписники | Перегляди | Відео |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 4 910 000 | 2 256 521 065 | 1 348 |
| 2025-12-21 | 4 910 000 | 2 257 775 231 | 1 349 |
| 2025-12-22 | 4 910 000 | 2 258 325 332 | 1 349 |
| 2025-12-25 | 4 910 000 | 2 260 371 526 | 1 350 |
| 2025-12-26 | 4 910 000 | 2 260 732 811 | 1 350 |
| 2025-12-27 | 4 910 000 | 2 261 302 354 | 1 352 |
| 2025-12-29 | 4 910 000 | 2 262 726 119 | 1 352 |
| 2025-12-31 | 4 910 000 | 2 263 311 903 | 1 354 |
| 2026-01-01 | 4 910 000 | 2 264 319 537 | 1 355 |
| 2026-01-03 | 4 910 000 | 2 265 364 186 | 1 356 |
| 2026-01-04 | 4 910 000 | 2 265 854 606 | 1 356 |
| 2026-01-05 | 4 910 000 | 2 266 433 439 | 1 356 |
| 2026-01-06 | 4 910 000 | 2 267 023 716 | 1 357 |
| 2026-01-09 | 4 910 000 | 2 268 390 283 | 1 358 |
| 2026-01-10 | 4 910 000 | 2 269 195 028 | 1 359 |
| 2026-01-11 | 4 910 000 | 2 269 667 652 | 1 358 |
| 2026-01-12 | 4 910 000 | 2 269 805 266 | 1 358 |
| 2026-01-13 | 4 920 000 | 2 270 583 378 | 1 359 |
| 2026-01-14 | 4 920 000 | 2 270 700 149 | 1 359 |
| 2026-01-15 | 4 920 000 | 2 271 456 934 | 1 359 |
| 2026-01-16 | 4 920 000 | 2 272 095 706 | 1 360 |
| 2026-01-18 | 4 920 000 | 2 273 359 371 | 1 360 |
| 2026-01-19 | 4 920 000 | 2 273 569 085 | 1 360 |
| 2026-01-20 | 4 920 000 | 2 274 616 458 | 1 361 |
| 2026-01-21 | 4 920 000 | 2 274 799 100 | 1 361 |
| 2026-01-22 | 4 920 000 | 2 275 350 358 | 1 361 |
| 2026-01-23 | 4 920 000 | 2 276 345 791 | 1 363 |
| 2026-01-24 | 4 920 000 | 2 276 976 233 | 1 363 |
| 2026-01-25 | 4 920 000 | 2 277 331 910 | 1 363 |
| 2026-01-26 | 4 920 000 | 2 277 774 514 | 1 363 |
Графіки та прогноз для каналу Мультики
Про прогноз зростання каналу Мультики: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).