- Topic
Вперше в аналітиці: 09.04.2026
Підписники
0
-716
/ 30d
Перегляди
0
-99 148
/ 30d
Відео
0
-40
/ 30d
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 716 | — | 99 148 | — | 40 | — |
| 2026-06-09 | 731 | +15 | 100 296 | +1 148 | 40 | 0 |
| 2026-06-11 | 735 | +4 | 100 715 | +419 | 40 | 0 |
| 2026-06-12 | 737 | +2 | 101 018 | +303 | 40 | 0 |
| 2026-06-13 | 747 | +10 | 102 764 | +1 746 | 40 | 0 |
| 2026-06-20 | 791 | +44 | 108 040 | +5 276 | 40 | 0 |
| 2026-06-21 | 792 | +1 | 108 500 | +460 | 40 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 | -792 | 0 | -108 500 | 40 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 latest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє за день | 0 | 0 | 0 | |||
| Середнє за тиждень | 0 | 0 | 0 | |||
| Останні 14 днів | 0 | 0 | 0 | |||
| Останні 30 днів | 0 | 0 | 0 | |||
Графіки та прогноз для каналу - Topic
Про прогноз зростання каналу - Topic: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
Неможливо отримати актуальну інформацію про канал зараз.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати