Підписники
11 800
Перегляди
1 349 954
Відео
1 147
Prodcast: Поиск работы в IT и релокация в США
ID каналу:
UCrTZilC84na02gb9awUAx9w
· Відкрити на YouTube
Вперше в аналітиці: 2025-11-11
· Створений на YouTube: 2020-03-02
| Дата | Підписники | Перегляди | Відео |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 11 600 | 1 285 013 | 1 096 |
| 2025-12-13 | 11 600 | 1 286 902 | 1 098 |
| 2025-12-15 | 11 600 | 1 290 294 | 1 100 |
| 2025-12-16 | 11 600 | 1 291 124 | 1 102 |
| 2025-12-17 | 11 600 | 1 291 124 | 1 102 |
| 2025-12-21 | 11 700 | 1 295 815 | 1 106 |
| 2025-12-22 | 11 700 | 1 296 688 | 1 107 |
| 2025-12-25 | 11 700 | 1 304 200 | 1 112 |
| 2025-12-27 | 11 700 | 1 305 505 | 1 113 |
| 2025-12-28 | 11 700 | 1 307 840 | 1 115 |
| 2025-12-30 | 11 700 | 1 309 479 | 1 117 |
| 2026-01-01 | 11 700 | 1 313 524 | 1 117 |
| 2026-01-03 | 11 700 | 1 314 409 | 1 121 |
| 2026-01-04 | 11 700 | 1 316 428 | 1 122 |
| 2026-01-05 | 11 700 | 1 318 794 | 1 124 |
| 2026-01-06 | 11 700 | 1 320 958 | 1 126 |
| 2026-01-07 | 11 700 | 1 323 079 | 1 127 |
| 2026-01-12 | 11 800 | 1 328 153 | 1 131 |
| 2026-01-13 | 11 800 | 1 330 426 | 1 132 |
| 2026-01-14 | 11 800 | 1 331 115 | 1 133 |
| 2026-01-15 | 11 800 | 1 332 432 | 1 134 |
| 2026-01-16 | 11 800 | 1 335 322 | 1 136 |
| 2026-01-17 | 11 800 | 1 338 087 | 1 138 |
| 2026-01-18 | 11 800 | 1 338 603 | 1 138 |
| 2026-01-20 | 11 800 | 1 341 296 | 1 142 |
| 2026-01-21 | 11 800 | 1 341 602 | 1 142 |
| 2026-01-22 | 11 800 | 1 345 401 | 1 143 |
| 2026-01-23 | 11 800 | 1 347 139 | 1 144 |
| 2026-01-24 | 11 800 | 1 348 640 | 1 146 |
| 2026-01-26 | 11 800 | 1 349 954 | 1 147 |
Графіки та прогноз для каналу Prodcast: Поиск работы в IT и релокация в США
Про прогноз зростання каналу Prodcast: Поиск работы в IT и релокация в США: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).