Ministry of Foreign Affairs of Russia
@midrftube
UCrVo0BXjIUlZ-YylYF8oNxg
Створений на YouTube: 25.06.2012
Russian
News & Politics
Відкрити на YouTube
Вперше в аналітиці: 15.11.2025
Підписники
446 000
0
/ 30d
Перегляди
172 369 735
+885 970
/ 30d
Відео
7 824
+59
/ 30d
Глобальний рейтинг
#1,919
Рейтинг за мовою
#390
Russian
Рейтинг за категорією
#369
News & Politics
Прибл. заробіток на місяць
$1,328 – $3,986
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 446 000 | — | 171 483 765 | — | 7 765 | — |
| 2026-06-27 | 446 000 | 0 | 171 538 605 | +54 840 | 7 767 | +2 |
| 2026-06-28 | 446 000 | 0 | 171 538 605 | 0 | 7 767 | 0 |
| 2026-06-29 | 446 000 | 0 | 171 573 301 | +34 696 | 7 767 | 0 |
| 2026-06-30 | 446 000 | 0 | 171 584 036 | +10 735 | 7 767 | 0 |
| 2026-07-01 | 446 000 | 0 | 171 586 655 | +2 619 | 7 768 | +1 |
| 2026-07-02 | 446 000 | 0 | 171 604 159 | +17 504 | 7 771 | +3 |
| 2026-07-03 | 446 000 | 0 | 171 650 466 | +46 307 | 7 771 | 0 |
| 2026-07-05 | 446 000 | 0 | 171 678 697 | +28 231 | 7 771 | 0 |
| 2026-07-06 | 446 000 | 0 | 171 683 321 | +4 624 | 7 771 | 0 |
| 2026-07-11 | 446 000 | 0 | 171 744 465 | +61 144 | 7 796 | +25 |
| 2026-07-13 | 446 000 | 0 | 171 759 880 | +15 415 | 7 796 | 0 |
| 2026-07-14 | 445 000 | -1 000 | 171 762 984 | +3 104 | 7 796 | 0 |
| 2026-07-16 | 445 000 | 0 | 171 772 774 | +9 790 | 7 802 | +6 |
| 2026-07-17 | 445 000 | 0 | 171 803 053 | +30 279 | 7 807 | +5 |
| 2026-07-19 | 445 000 | 0 | 171 833 073 | +30 020 | 7 807 | 0 |
| 2026-07-21 | 445 000 | 0 | 171 854 906 | +21 833 | 7 808 | +1 |
| 2026-07-22 | 445 000 | 0 | 171 861 165 | +6 259 | 7 814 | +6 |
| 2026-07-23 | 445 000 | 0 | 171 872 708 | +11 543 | 7 815 | +1 |
| 2026-07-24 | 446 000 | +1 000 | 171 920 032 | +47 324 | 7 817 | +2 |
| 2026-07-27 | 445 000 | -1 000 | 171 991 410 | +71 378 | 7 816 | -1 |
| 2026-07-31 | 446 000 | +1 000 | 172 103 207 | +111 797 | 7 822 | +6 |
| 2026-08-01 | 446 000 | 0 | 172 142 628 | +39 421 | 7 822 | 0 |
| 2026-08-02 | 446 000 | 0 | 172 142 628 | 0 | 7 822 | 0 |
| 2026-08-03 | 446 000 | 0 | 172 142 628 | 0 | 7 822 | 0 |
| 2026-08-05 | 446 000 | 0 | 172 283 422 | +140 794 | 7 822 | 0 |
| 2026-08-07 | 446 000 | 0 | 172 313 264 | +29 842 | 7 824 | +2 |
| 2026-08-08 | 446 000 | 0 | 172 336 774 | +23 510 | 7 824 | 0 |
| 2026-08-10 | 446 000 | 0 | 172 352 849 | +16 075 | 7 824 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 446 000 | 0 | 172 369 735 | +16 886 | 7 824 | 0 |
| Середнє за день | 0 | 20 329 | 1 | |||
| Середнє за тиждень | 438 | 165 517 | 4 | |||
| Останні 14 днів | 1 000 | 378 325 | 8 | |||
| Останні 30 днів | 0 | 609 855 | 28 | |||
Графіки та прогноз для каналу Ministry of Foreign Affairs of Russia
Про прогноз зростання каналу Ministry of Foreign Affairs of Russia: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати