IndiaTV
@indiatv
Вперше в аналітиці: 16.10.2025
Підписники
50 900 000
0
/ 30d
Перегляди
36 883 057 468
+364 041 415
/ 30d
Відео
493 385
+12 380
/ 30d
Глобальний рейтинг
#71
Рейтинг за категорією
#3
News & Politics
Прибл. заробіток на місяць
$546,062 – $1,638,186
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 50 900 000 | — | 36 519 016 053 | — | 481 005 | — |
| 2026-10-07 | 50 900 000 | 0 | 36 532 301 287 | +13 285 234 | 481 478 | +473 |
| 2026-10-08 | 50 900 000 | 0 | 36 541 854 064 | +9 552 777 | 481 950 | +472 |
| 2026-10-09 | 50 900 000 | 0 | 36 552 501 049 | +10 646 985 | 482 441 | +491 |
| 2026-10-10 | 50 900 000 | 0 | 36 567 187 804 | +14 686 755 | 483 015 | +574 |
| 2026-10-11 | 50 900 000 | 0 | 36 570 518 761 | +3 330 957 | 483 396 | +381 |
| 2026-10-12 | 50 900 000 | 0 | 36 605 566 335 | +35 047 574 | 483 735 | +339 |
| 2026-10-13 | 50 900 000 | 0 | 36 610 529 410 | +4 963 075 | 484 141 | +406 |
| 2026-10-14 | 50 900 000 | 0 | 36 625 470 179 | +14 940 769 | 484 643 | +502 |
| 2026-10-15 | 50 900 000 | 0 | 36 648 267 420 | +22 797 241 | 485 010 | +367 |
| 2026-10-16 | 50 900 000 | 0 | 36 648 846 775 | +579 355 | 485 420 | +410 |
| 2026-10-17 | 50 900 000 | 0 | 36 668 235 788 | +19 389 013 | 485 815 | +395 |
| 2026-10-18 | 50 900 000 | 0 | 36 679 324 279 | +11 088 491 | 486 118 | +303 |
| 2026-10-19 | 50 900 000 | 0 | 36 697 481 372 | +18 157 093 | 486 445 | +327 |
| 2026-10-20 | 50 900 000 | 0 | 36 708 282 667 | +10 801 295 | 486 831 | +386 |
| 2026-10-22 | 50 900 000 | 0 | 36 736 532 728 | +28 250 061 | 487 880 | +1 049 |
| 2026-10-23 | 50 900 000 | 0 | 36 747 331 245 | +10 798 517 | 488 329 | +449 |
| 2026-10-24 | 50 900 000 | 0 | 36 757 126 421 | +9 795 176 | 488 701 | +372 |
| 2026-10-25 | 50 900 000 | 0 | 36 761 905 893 | +4 779 472 | 489 158 | +457 |
| 2026-10-26 | 50 900 000 | 0 | 36 770 097 829 | +8 191 936 | 489 458 | +300 |
| 2026-10-27 | 50 900 000 | 0 | 36 782 938 312 | +12 840 483 | 489 886 | +428 |
| 2026-10-28 | 50 900 000 | 0 | 36 792 797 645 | +9 859 333 | 490 402 | +516 |
| 2026-10-29 | 50 900 000 | 0 | 36 806 760 142 | +13 962 497 | 490 657 | +255 |
| 2026-10-30 | 50 900 000 | 0 | 36 810 589 143 | +3 829 001 | 491 001 | +344 |
| 2026-10-31 | 50 900 000 | 0 | 36 830 746 854 | +20 157 711 | 491 401 | +400 |
| 2026-11-01 | 50 900 000 | 0 | 36 840 608 650 | +9 861 796 | 491 711 | +310 |
| 2026-11-02 | 50 900 000 | 0 | 36 851 438 246 | +10 829 596 | 492 100 | +389 |
| 2026-11-03 | 50 900 000 | 0 | 36 863 482 664 | +12 044 418 | 492 576 | +476 |
| 2026-11-04 | 50 900 000 | 0 | 36 872 736 781 | +9 254 117 | 493 001 | +425 |
| 2026-11-05 latest | 50 900 000 | 0 | 36 883 057 468 | +10 320 687 | 493 385 | +384 |
| Середнє за день | 0 | 12 134 714 | 413 | |||
| Середнє за тиждень | 0 | 73 262 370 | 2 753 | |||
| Останні 14 днів | 0 | 146 524 740 | 5 505 | |||
| Останні 30 днів | 0 | 364 041 415 | 12 380 | |||
Графіки та прогноз для каналу IndiaTV
Про прогноз зростання каналу IndiaTV: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
Неможливо отримати актуальну інформацію про канал зараз.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати