【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
@nagoyacitysciencemuseum
Вперше в аналітиці: 11.04.2026
Підписники
7 150
+30
/ 30d
Перегляди
474 920
+1 381
/ 30d
Відео
84
0
/ 30d
Глобальний рейтинг
#6,128
Рейтинг за мовою
#352
Japanese
Рейтинг за категорією
#2,023
Lifestyle
Прибл. заробіток на місяць
$2 – $6
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7 120 | — | 473 539 | — | 84 | — |
| 2026-07-01 | 7 120 | 0 | 473 599 | +60 | 84 | 0 |
| 2026-07-02 | 7 120 | 0 | 473 623 | +24 | 84 | 0 |
| 2026-07-03 | 7 120 | 0 | 473 640 | +17 | 84 | 0 |
| 2026-07-04 | 7 120 | 0 | 473 659 | +19 | 84 | 0 |
| 2026-07-05 | 7 120 | 0 | 473 682 | +23 | 84 | 0 |
| 2026-07-06 | 7 120 | 0 | 473 722 | +40 | 84 | 0 |
| 2026-07-08 | 7 130 | +10 | 473 809 | +87 | 84 | 0 |
| 2026-07-09 | 7 130 | 0 | 473 838 | +29 | 84 | 0 |
| 2026-07-10 | 7 130 | 0 | 473 841 | +3 | 84 | 0 |
| 2026-07-11 | 7 130 | 0 | 473 881 | +40 | 84 | 0 |
| 2026-07-13 | 7 130 | 0 | 473 957 | +76 | 84 | 0 |
| 2026-07-14 | 7 130 | 0 | 473 979 | +22 | 84 | 0 |
| 2026-07-17 | 7 130 | 0 | 474 071 | +92 | 84 | 0 |
| 2026-07-21 | 7 140 | +10 | 474 229 | +158 | 84 | 0 |
| 2026-07-25 | 7 140 | 0 | 474 352 | +123 | 84 | 0 |
| 2026-07-27 | 7 140 | 0 | 474 410 | +58 | 84 | 0 |
| 2026-07-28 | 7 140 | 0 | 474 455 | +45 | 84 | 0 |
| 2026-07-29 | 7 140 | 0 | 474 502 | +47 | 84 | 0 |
| 2026-07-30 | 7 140 | 0 | 474 521 | +19 | 84 | 0 |
| 2026-08-01 | 7 140 | 0 | 474 550 | +29 | 84 | 0 |
| 2026-08-02 | 7 140 | 0 | 474 550 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-08-03 | 7 140 | 0 | 474 550 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-08-04 | 7 140 | 0 | 474 660 | +110 | 84 | 0 |
| 2026-08-07 | 7 140 | 0 | 474 739 | +79 | 84 | 0 |
| 2026-08-08 | 7 140 | 0 | 474 765 | +26 | 84 | 0 |
| 2026-08-09 | 7 140 | 0 | 474 803 | +38 | 84 | 0 |
| 2026-08-10 | 7 140 | 0 | 474 841 | +38 | 84 | 0 |
| 2026-08-11 | 7 150 | +10 | 474 856 | +15 | 84 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 7 150 | 0 | 474 920 | +64 | 84 | 0 |
| Середнє за день | 1 | 32 | 0 | |||
| Середнє за тиждень | 5 | 209 | 0 | |||
| Останні 14 днів | 10 | 418 | 0 | |||
| Останні 30 днів | 20 | 963 | 0 | |||
Графіки та прогноз для каналу 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
Про прогноз зростання каналу 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館): Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати