Дійсна наука
@realscienceua
Вперше в аналітиці: 09.04.2026
Підписники
1 960
+10
/ 30d
Перегляди
32 038
+233
/ 30d
Відео
117
0
/ 30d
Глобальний рейтинг
#6,994
Рейтинг за мовою
#1,358
Russian
Рейтинг за категорією
#110
Science
Прибл. заробіток на місяць
$0 – $1
На основі переглядів за 30 днів × CPM категорії
Дата
30 Днів
60 Днів
180 Днів
365 Днів
⭐ PRO
| Дата | Підписники | ± | Перегляди | ± | Відео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1 950 | — | 31 805 | — | 117 | — |
| 2026-04-10 | 1 960 | +10 | 31 865 | +60 | 117 | 0 |
| 2026-04-12 | 1 960 | 0 | 31 968 | +103 | 117 | 0 |
| 2026-04-13 | 1 960 | 0 | 31 974 | +6 | 117 | 0 |
| 2026-04-14 | 1 960 | 0 | 31 985 | +11 | 117 | 0 |
| 2026-04-15 | 1 960 | 0 | 31 992 | +7 | 117 | 0 |
| 2026-04-16 | 1 960 | 0 | 32 020 | +28 | 117 | 0 |
| 2026-04-18 latest | 1 960 | 0 | 32 038 | +18 | 117 | 0 |
| Середнє за день | 1 | 26 | 0 | |||
| Середнє за тиждень | 8 | 181 | 0 | |||
| Останні 14 днів | 10 | 233 | 0 | |||
| Останні 30 днів | 10 | 233 | 0 | |||
Графіки та прогноз для каналу Дійсна наука
Про прогноз зростання каналу Дійсна наука: Прогноз розраховано на основі лінійної регресії історичних даних і має орієнтовний характер.
* Дані збираються під час відвідування сторінки, не частіше одного разу на день (за датою сервера).
Коментарі (0)
Поділіться своєю думкою — будь ласка, будьте ввічливі та по темі.
Увійдіть, щоб коментувати