Рейтинг YouTube — канали: Hebrew

# Канал Підписники Прибл. заробіток на місяць
#51 5 450 $114 – $343
#52 5 350 $4 – $14
#53 5 320 $136 – $408
#54 5 000 $213 – $639
#55 4 760 $267 – $803
#56 4 100 $114 – $343
#57 3 920 $16 – $50
#58 3 410 $53 – $161
#59 3 220 $35 – $106
#60 3 130 $66 – $199
#61 3 120 $59 – $178
#62 3 020 $21 – $63
#63 2 870 $15 – $46
#64 2 600 $31 – $93
#65 2 530 $5 – $16
#66 2 430 $848 – $2,545
#67 2 360 $4 – $13
#68 2 280 $11 – $33
#69 2 270 $3 – $9
#70 2 020 $285 – $855
#71 1 900 $49 – $149
#72 1 850 $2 – $8
#73 1 810 $320 – $961
#74 1 810 $39 – $117
#75 1 790 $4 – $13
#76 1 780 $0 – $0
#77 1 570 $2 – $7
#78 1 490 $0 – $2
#79 1 360 $0 – $0
#80 1 350 $3 – $9
#81 1 290 $2 – $8
#82 1 260 $10 – $32
#83 1 230 $129 – $388
#84 1 190 $0 – $1
#85 1 190 $2 – $7
#86 1 180 $158 – $474
#87 1 170 $2 – $8
#88 1 150 $21 – $63
#89 1 110 $0 – $1
#90 975 $91 – $274
#91 969 $0 – $0
#92 936 $0 – $2
#93 762 —
#94 727 $10 – $31
#95 711 $10 – $30
#96 707 $52 – $157
#97 698 $1,603 – $4,809
#98 616 $0 – $0
#99 616 $2,058 – $6,175
#100 609 $0 – $0