Рейтинг YouTube — канали: Hungarian

# Канал Підписники Прибл. заробіток на місяць
#1 222 000 $1,534 – $4,603
#2 120 000 $1,016 – $3,048
#3 112 000 $1,153 – $3,461
#4 99 400 $482 – $1,447
#5 60 500 $479 – $1,438
#6 47 300 $455 – $1,365
#7 13 000 $1,497 – $4,493
#8 9 900 $476 – $1,430
#9 7 390 $30 – $91
#10 882 $2 – $8
#11 82 —
#12 24 $0 – $0
#13 10 $0 – $0
#14 3 —
#15 2 —